Lãi suất tiền gửi lấy trực tiếp từ website các ngân hàng, cập nhật mỗi ngày. Nhập số tiền và kỳ hạn để xem nơi gửi có lợi nhất và số tiền lãi bạn nhận được.
| Ngân hàng | 1 th | 3 th | 6 th | 9 th | 12 th | 13 th | 18 th | 24 th | 36 th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 2,10Online | 2,40Online | 3,00Online | 3,00Online | 5,40Online | – | – | 5,50Online | 4,80Tại quầy |
| BIDV | 4,75Online | 4,75Online | 6,60Online | 6,60Online | 6,80Online | 6,80Online | 6,60Online | 6,80Online | 6,80Online |
| VietinBank | 2,10Tại quầy | 2,40Tại quầy | 3,00Tại quầy | 3,00Tại quầy | 5,40Tại quầy | 5,40Tại quầy | 5,40Tại quầy | 5,50Tại quầy | 5,50Tại quầy |
| Agribank | 2,60Tại quầy | 2,90Tại quầy | 3,50Tại quầy | 3,50Tại quầy | 5,40Tại quầy | 5,40Tại quầy | 5,40Tại quầy | 5,50Tại quầy | – |
| ACB | 4,40Online | 4,40Online | 4,40Online | 4,60Online | 5,20Online | 4,90Tại quầy | 4,90Tại quầy | 4,90Tại quầy | 4,90Tại quầy |
| TPBank | 4,75Online | 4,75Online | 5,50Online | – | 5,50Online | – | 5,70Online | 5,80Online | 5,80Online |
Ô vàng là mức cao nhất trong cột. Tiền lãi ước tính theo cách trả lãi cuối kỳ, chưa trừ thuế và có thể lệch vài nghìn đồng so với cách tính theo ngày của ngân hàng.